Daftar Harga / Price List DM Thinwall (GROSIR)
Admin Februari 15, 2025
Daftar Harga / Price List DM Thinwall (GROSIR)
Berikut Daftar Harga / Price List DM Thinwall (GROSIR) Terbaru 2025*
PRICE LIST DM THINWALL (HARGA GROSIR) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Item Barang | Deskripsi Bentuk Thinwall | Isi Per Karton (Pcs) |
Harga Per Karton (Rp) |
1 | P1 (25ML) | CUP SAUCE | 1000 | Rp 142.000 (Updated) |
2 | P1,5 (35ML) | CUP SAUCE | 1000 | Rp 178.500 (Updated) |
3 | P2 (50ML) | CUP SAUCE | 600 | Rp 157.500 (Updated) |
4 | P3 (80ML) | CUP SAUCE | 600 | Rp 189.000 (Updated) |
5 | P4 (100ML) | CUP SAUCE | 600 | Rp 194.500 (Updated) |
6 | P4,5 (125ML) | CUP SAUCE | 600 | Rp 210.000 (Updated) |
7 | P5 (150ML) | CUP SAUCE | 600 | Rp 218.000 (Updated) |
8 | P6 (175ML) | CUP SAUCE | 600 | Rp 252.000 (Updated) |
7 | 100ML | ROUND/CUP | 500 | Rp 205.000 (Updated) |
8 | 150ML | ROUND/CUP | 500 | Rp 226.000 (Updated) |
9 | 100ML MERPATI | CUP | 500 | Rp 152.500 (Updated) |
10 | 150ML MERPATI | CUP | 500 | Rp 178.500 (Updated) |
11 | 200ML | ROUND BOWL | 500 | Rp 223.500 (Updated) |
12 | 250ML | ME | 500 | Rp 239.000 (Updated) |
13 | 300ML | ROUND/ROUND BOWL | 500 | Rp 244.500 (Updated) |
14 | 350ML | DS | 300 | Rp 265.500 (Updated) |
15 | 350ML | ROUND | 500 | Rp 278.500 (Updated) |
16 | 400ML | ROUND/ROUND BOWL | 500 | Rp 283.500 (Updated) |
17 | 450ML | ROUND/ROUND BOWL | 500 | Rp 294.000 (Updated) |
18 | 500ML | ROUND BOWL | 500 | Rp 304.500 (Updated) |
19 | 650ML | ROUND | 300 | Rp 310.000 (Updated) |
20 | 650ML | ROUND BOWL | 400 | Rp 370.500 (Updated) |
21 | 660ML | ROUND BOWL | 150 | Rp 207.500 (Updated) |
22 | 850ML | ROUND | 150 | Rp 218.000 (Updated) |
23 | 2000-5ML | ROUND | 100 | Rp 336.000 (Updated) |
24 | 2000ML | ROUND | 100 | Rp 336.000 (Updated) |
25 | 2400ML | ROUND | 100 | Rp 352.000 (Updated) |
26 | 2800ML | ROUND | 100 | Rp 367.500 (Updated) |
27 | 125ML | RECTANGLE | 400 | Rp 189.000 (Updated) |
28 | 150ML | RECTANGLE | 400 | Rp 199.500 (Updated) |
29 | 200ML | RECTANGLE | 400 | Rp 202.500 (Updated) |
30 | 250ML | RECTANGLE | 400 | Rp 213.000 (Updated) |
31 | 300ML | RECTANGLE | 400 | Rp 223.500 (Updated) |
32 | 350ML | RECTANGLE | 300 | Rp 239.000 (Updated) |
33 | 360ML | RECTANGLE | 400 | Rp 409.500 (Updated) |
34 | 450ML | RECTANGLE | 300 | Rp 249.500 (Updated) |
35 | 480ML | RECTANGLE | 400 | Rp 438.500 (Updated) |
36 | 500ML | RECTANGLE | 500 | Rp 425.500 (Updated) |
37 | 650ML | RECTANGLE | 500 | Rp 446.500 (Updated) |
38 | 750ML | RECTANGLE | 500 | Rp 467.500 (Updated) |
39 | 1000ML | RECTANGLE | 500 | Rp 512.000 (Updated) |
40 | 560ML XL | RECTANGLE | 150 | Rp 184.000 (Updated) |
41 | 725ML XL | RECTANGLE | 150 | Rp 205.000 (Updated) |
42 | 1350ML | RECTANGLE | 150 | Rp 357.500 (Updated) |
43 | 1850ML | RECTANGLE | 150 | Rp 388.500 (Updated) |
44 | 3200ML | RECTANGLE | 50 | Rp 294.000 (Updated) |
45 | 4000ML | RECTANGLE | 50 | Rp 325.500 (Updated) |
PRICE LIST DM THINWALL (HARGA GROSIR) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Item Barang | Deskripsi Bentuk Thinwall | Isi Per Karton (Pcs) |
Harga Per Karton (Rp) |
1 | 120ML | SQUARE | 500 | Rp 226.000 (Updated) |
2 | 150ML | SQUARE | 500 | Rp 236.500 (Updated) |
3 | 200ML | SQUARE | 300 | Rp 205.000 (Updated) |
4 | 250ML | SQUARE | 400 | Rp 291.500 (Updated) |
5 | 260ML | SQUARE | 300 | Rp 215.500 (Updated) |
6 | 325ML | SQUARE | 400 | Rp 312.500 (Updated) |
7 | 350ML | SQUARE | 500 | Rp 365.000 (Updated) |
8 | 500ML | SQUARE | 500 | Rp 402.000 (Updated) |
9 | 600ML | SQUARE | 400 | Rp 444.000 (Updated) |
10 | 750ML | SQUARE | 400 | Rp 465.000 (Updated) |
11 | 1010ML | SQUARE | 400 | Rp 486.000 (Updated) |
12 | 1010-5ML | SQUARE | 150 | Rp 249.500 (Updated) |
13 | 1000ML | SQUARE | 150 | Rp 228.500 (Updated) |
14 | 1300ML | SQUARE | 150 | Rp 249.500 (Updated) |
15 | 1500ML | SQUARE | 150 | Rp 255.000 (Updated) |
16 | 2000ML | SQUARE | 150 | Rp 333.500 (Updated) |
17 | 2400ML | SQUARE | 150 | Rp 375.500 (Updated) |
18 | 3000ML | SQUARE | 150 | Rp 396.500 (Updated) |
19 | 2500ML | SQUARE | 50 | Rp 255.000 (Updated) |
20 | 3600ML | SQUARE | 50 | Rp 286.500 (Updated) |
21 | 650ML | ROUND | 150 | Rp 228.500 (Updated) |
22 | 800ML | ROUND | 150 | Rp 239.000 (Updated) |
23 | 1000ML | ROUND/ROUND BOWL | 150 | Rp 249.500 (Updated) |
24 | DM 18OZ (540ML) | ROUND | 150 | Rp 226.000 (Updated) |
25 | DM 24OZ (724ML) | ROUND | 150 | Rp 236.500 (Updated) |
26 | DM 28OZ (840ML) | ROUND | 150 | Rp 247.000 (Updated) |
27 | DM LB 380/465 | BENTO | 150 | Rp 249.500 (Updated) |
Harga Price List DM Thinwall di atas untuk minimal penjualan 20 (dua puluh) karton DM Thinwall (Bisa campur item atau hanya 1 item barang saja)
Tidak Dijual ECERAN / SATUAN
Ukuran : Lihat keterangan price list di atas
Warna : Bening / Transparan (Seperti gambar di atas)
DeeMak / DM Thinwall terbuat dari bahan plastik foodgrade jenis Polypropylene (PP) original.
Untuk informasi lebih lanjut / pemesanan Hubungi KAMI atau 0851-0138-8800 (WA 01) & 0895-6225-89122 (WA 02). HAPPY SHOPPING Guys !!
STOK & HARGA Tidak Mengikat, Sewaktu-Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu. Penjualan Grosir Partai Besar (Per KARTON), Harga Lebih MURAH. Terima Kasih Sudah Berbelanja di Plastik Corner.